专家计划:易水寒命中率:90% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485-487期 | 单 | 0485期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
483-485期 | 单 | 0484期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 双 | 0482期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 单 | 0481期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 单 | 0478期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 双 | 0476期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 双 | 0474期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 双 | 0473期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 单 | 0472期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 单 | 0470期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 单 | 0468期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 单 | 0466期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 单 | 0465期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 单 | 0463期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 双 | 0462期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 单 | 0461期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 单 | 0458期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 单 | 0457期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 双 | 0455期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 双 | 0452期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 单 | 0451期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 单 | 0450期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 单 | 0449期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 双 | 0446期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 单 | 0445期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 单 | 0443期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 双 | 0442期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 单 | 0441期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 双 | 0440期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 单 | 0437期 7连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 双 | 0436期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 双 | 0435期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 双 | 0434期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 双 | 0433期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 双 | 0432期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 单 | 0431期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 单 | 0429期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 单 | 0428期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 双 | 0427期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 双 | 0424期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 双 | 0421期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 单 | 0419期 | 1,1,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。